|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | === <u>Wiki-citoyen</u>===
| + | Is that really all there is to it bcaesue that'd be flabbergasting. |
- | : Dans le cadre des projets futurs de la ville, nous sommes à la recherche de volontaires de tout âge pour parler, écrire, s'exprimer sur ce qui les touche (un loisir, une passion, un point de vue, une information, un vécu...).
| + | |
- | : Chaque participant, chaque association pourra créer sa propre page internet sur le wiki.
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : '''
| + | |
- | :::*''' Samedi 7 avril 2012 de 9h15 à 11h45'''
| + | |
- | :::*''' Mercredi 11 avril 2012 de 9h15 à 11h45'''
| + | |
- | :::*''' Samedi 21 avril 2012 de 9h15 à 11h45</font>'''
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font>
| + | |
- | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif : GRATUIT'''</font>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === <u>Initiation aux nouvelles technologies - TIMP@SS (4 demi-journées)</u>===
| + | |
- | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Du mardi 3 au vendredi 6 avril 2012 de 9h15 à 11h45</font>'''
| + | |
- | | + | |
- | :'''''<u>Au programme</u> :'''''
| + | |
- | :::* Acquisition des premières bases de l'informatique
| + | |
- | :::* Acquisition des premières bases de la bureautique
| + | |
- | :::* Etc...
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Débutants </font>
| + | |
- | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif : GRATUIT'''</font>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === <u>Initiation au diaporama photo (2 demi-journées)</u>===
| + | |
- | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 10 avril 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>'''
| + | |
- | | + | |
- | :'''''<u>Au programme</u> :'''''
| + | |
- | :::* Découverte et prise en main du logiciel
| + | |
- | :::* Montage photo et audio
| + | |
- | :::* Restitution sur SVCD ou DVD
| + | |
- | :::* Etc...
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font>
| + | |
- | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €'''</font>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === <u>Initiation à la prise de vue et au montage vidéo (8 demi-journées)</u>===
| + | |
- | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : '''
| + | |
- | :::*''' Jeudi 22, vendredi 23, jeudi 29, vendredi 30 mars 2012 de 9h30 à 11h30'''
| + | |
- | :::*''' Jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19, vendredi 20 avril 2012 de 9h30 à 11h30</font>'''
| + | |
- | | + | |
- | :'''''<u>Au programme</u> :'''''
| + | |
- | :::* Techniques de prise de vues
| + | |
- | :::* Prise en main de la caméra
| + | |
- | :::* Prise en main du logiciel de montage vidéo
| + | |
- | :::* Techniques de dérushage
| + | |
- | :::* Etc...
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Curieux </font>
| + | |
- | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 12,00 € - Tarif réduit (*) : 8,00 €'''</font>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === <u>Initiation au tableur (10 demi-journées)</u>===
| + | |
- | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : '''
| + | |
- | :::*''' Mardi 21 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45'''
| + | |
- | :::*''' Mardi 13 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45'''
| + | |
- | :::*''' Mardi 20 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45'''
| + | |
- | :::*''' Mardi 27 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45'''
| + | |
- | :::*''' Mardi 17 avril 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>'''
| + | |
- | | + | |
- | :'''''<u>Au programme</u> :'''''
| + | |
- | :::* Présentation des formules de calcul simples
| + | |
- | :::* Représentations graphiques
| + | |
- | :::* Mise en forme et zone d'impression
| + | |
- | :::* Formatage des cellules
| + | |
- | :::* Filtre, tri des données
| + | |
- | :::* Sous-totaux
| + | |
- | :::* Etc...
| + | |
- | | + | |
- | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Confirmés </font>
| + | |
- | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 18,00 € - Tarif réduit (*) : 12,00 €'''</font>
| + | |
Is that really all there is to it bcaesue that'd be flabbergasting.