Les rendez-vous de Février 2012
De Wiki Citoyen Grenay.
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « === <u>Initiation informatique (3 demi-journées)</u>=== <font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 31 janvier (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45) + mercredi 1er févr... ») |
(Annulation des modifications 532 de 182.50.8.219 (discussion)) |
||
(5 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | I didn't know where to find this info then kbaoom it was here. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
=== <u>Initiation internet (2 demi-journées)</u>=== | === <u>Initiation internet (2 demi-journées)</u>=== | ||
- | <font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 7 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>''' | + | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 7 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>''' |
- | '''''<u>Au programme</u> :''''' | + | :'''''<u>Au programme</u> :''''' |
- | ::* Comment faire une recherche sur internet ? | + | :::* Comment faire une recherche sur internet ? |
- | ::* Comment utiliser les outils de recherche ? | + | :::* Comment utiliser les outils de recherche ? |
- | ::* Quels sont les pièges à éviter ? | + | :::* Quels sont les pièges à éviter ? |
- | ::* Etc... | + | :::* Etc... |
- | <font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font> | + | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font> |
- | ::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €'''</font> | + | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €'''</font> |
=== <u>Initiation à la messagerie électronique (2 demi-journées)</u>=== | === <u>Initiation à la messagerie électronique (2 demi-journées)</u>=== | ||
- | <font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Jeudi 9 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>''' | + | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Jeudi 9 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>''' |
- | '''''<u>Au programme</u> :''''' | + | :'''''<u>Au programme</u> :''''' |
- | ::* Comment envoyer des e-mails ? | + | :::* Comment envoyer des e-mails ? |
- | ::* Comment reconnaître un message frauduleux ? | + | :::* Comment reconnaître un message frauduleux ? |
- | ::* Comment se protéger des virus ? | + | :::* Comment se protéger des virus ? |
- | ::* Etc... | + | :::* Etc... |
- | <font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font> | + | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font> |
- | ::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €'''</font> | + | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €'''</font> |
=== <u>Organiser et ranger ses documents (4 demi-journées)</u>=== | === <u>Organiser et ranger ses documents (4 demi-journées)</u>=== | ||
- | <font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 14 février (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45) + jeudi 16 février 2012 (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45)</font>''' | + | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : Mardi 14 février (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45) + jeudi 16 février 2012 (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45)</font>''' |
+ | |||
+ | :'''''<u>Au programme</u> :''''' | ||
+ | :::* Qu'est ce qu'un fichier, un dossier, une arborescence ? | ||
+ | :::* Création et suppression de dossiers | ||
+ | :::* Récupération de fichiers perdus | ||
+ | :::* Etc... | ||
+ | |||
+ | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Tous niveaux </font> | ||
+ | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 7,50 € - Tarif réduit (*) : 5,00 €'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === <u>Initiation au tableur (10 demi-journées)</u>=== | ||
+ | :<font color="#ff6600">'''<u>Dates</u> : ''' | ||
+ | :::*''' Mardi 21 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45''' | ||
+ | :::*''' Mardi 13 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45''' | ||
+ | :::*''' Mardi 20 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45''' | ||
+ | :::*''' Mardi 27 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45''' | ||
+ | :::*''' Mardi 17 avril 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45</font>''' | ||
- | '''''<u>Au programme</u> :''''' | + | :'''''<u>Au programme</u> :''''' |
- | ::* | + | :::* Présentation des formules de calcul simples |
- | ::* | + | :::* Représentations graphiques |
- | ::* | + | :::* Mise en forme et zone d'impression |
- | ::* Etc... | + | :::* Formatage des cellules |
+ | :::* Filtre, tri des données | ||
+ | :::* Sous-totaux | ||
+ | :::* Etc... | ||
- | <font color="#009900"><u>Niveau</u> : | + | :<font color="#009900"><u>Niveau</u> : Confirmés </font> |
- | ::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : | + | :::::<font color="#0000FF">'''Tarif normal : 18,00 € - Tarif réduit (*) : 12,00 €'''</font> |
Version actuelle en date du 23 septembre 2011 à 09:56
I didn't know where to find this info then kbaoom it was here.
Sommaire |
[modifier] Initiation internet (2 demi-journées)
- Dates : Mardi 7 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Au programme :
- Comment faire une recherche sur internet ?
- Comment utiliser les outils de recherche ?
- Quels sont les pièges à éviter ?
- Etc...
- Niveau : Tous niveaux
- Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €
[modifier] Initiation à la messagerie électronique (2 demi-journées)
- Dates : Jeudi 9 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Au programme :
- Comment envoyer des e-mails ?
- Comment reconnaître un message frauduleux ?
- Comment se protéger des virus ?
- Etc...
- Niveau : Tous niveaux
- Tarif normal : 3,75 € - Tarif réduit (*) : 2,50 €
[modifier] Organiser et ranger ses documents (4 demi-journées)
- Dates : Mardi 14 février (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45) + jeudi 16 février 2012 (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45)
- Au programme :
- Qu'est ce qu'un fichier, un dossier, une arborescence ?
- Création et suppression de dossiers
- Récupération de fichiers perdus
- Etc...
- Niveau : Tous niveaux
- Tarif normal : 7,50 € - Tarif réduit (*) : 5,00 €
[modifier] Initiation au tableur (10 demi-journées)
- Dates :
- Mardi 21 février 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Mardi 13 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Mardi 20 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Mardi 27 mars 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Mardi 17 avril 2012 de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- Au programme :
- Présentation des formules de calcul simples
- Représentations graphiques
- Mise en forme et zone d'impression
- Formatage des cellules
- Filtre, tri des données
- Sous-totaux
- Etc...
- Niveau : Confirmés
- Tarif normal : 18,00 € - Tarif réduit (*) : 12,00 €